リビングには家事室やスタディスペースに利用できるカウンターを設置。
洗面室、脱衣所が分かれているので、入浴中でも洗面室の利用ができます。
全居室に収納を完備。
| 価格 | 4480万 万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 120.28 ㎡ |
| 所在地 | 富田林市伏山1丁目465-24 |
| 交通 | 南海高野線「金剛」駅徒歩15分 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペニシュランキッチン標準仕様 カップボード標準仕様 浴室暖房乾燥機標準仕様 1階と2階にシャワー付きトイレを設置 2階洋室はそれぞれ6~8帖 南面のバルコニーは陽当たり良好 各居室に収納スペースを確保 主寝室にはWICを採用 |
| 設備・条件 | - |
| 所在地 | 富田林市伏山1丁目465-24 |
|---|---|
| 交通 | 南海高野線「金剛」駅徒歩15分 |
| 価格 | 4480万 万円 |
| 土地面積 | 120.28 ㎡ |
| 建物面積 | 1F:51.34㎡ 2F:50.51㎡ 延べ:101.85㎡ ㎡ |
| 築年数 | 2026年5月 |
| 建物構造 | 木造枠組工法2階建 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 接道状況 | 両面 |
| 私道面積 | 無 |
| 接道方向/幅員 | 南側/約6.0m 北側/約12.0m |
| 用途地域等 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 50 % |
| 容積率 | 100 % |
| 現状 | 建築中 |
| 引渡し時期 | 2026年5月 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | - |
リビングには家事室やスタディスペースに利用できるカウンターを設置。
洗面室、脱衣所が分かれているので、入浴中でも洗面室の利用ができます。
全居室に収納を完備。