藤井寺市津堂1丁目 新築戸建
藤井寺市津堂1丁目 新築戸建
| 価格 | 2630万円 万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 80.05 ㎡ |
| 所在地 | 藤井寺市津堂1丁目1150番1 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅徒歩21分 |
セールスポイント
| セールスコメント | ★2階LDKは18帖あり、南西向きである為陽当たり良好です。 ★玄関にはSCがあり、キッチンにはパントリーもあります。 ★洗面・脱衣所も2階にあるので洗濯物を干すのも楽々です。 |
|---|---|
| 設備・条件 | 制振ダンパー有 耐震等級3 断熱等級4 |
物件概要
| 所在地 | 藤井寺市津堂1丁目1150番1 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅徒歩21分 |
| 価格 | 2630万円 万円 |
| 土地面積 | 80.05 ㎡ |
| 建物面積 | 1階 42.64㎡ 2階 46.78㎡ 延べ 89.42㎡ ㎡ |
| 築年数 | 2025年夏 |
| 建物構造 | 木造枠組工法2階建 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 |
| 私道面積 | 無 |
| 接道方向/幅員 | 南西側/ 約4.6m |
| 用途地域等 | 第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 70 % |
| 容積率 | 200 % |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | - |





