※予定年間賃料収入:2,039万円
※表面利回り:約5.00%
※JR阪和線「上野芝」駅徒歩6分
※令和7年3月完成済※長期保証(初期保証30年)
※外張り断熱通気外壁
※大和ハウス工業施工
| 価格 | 40,777 万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 635.02 ㎡ |
| 所在地 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁6-25 |
| 交通 | R阪和線「上野芝」駅徒歩6分 |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※予定年間賃料収入:2,039万円 ※表面利回り:約5.00% ※JR阪和線「上野芝」駅徒歩6分 ※令和7年3月完成済 ※長期保証(初期保証30年) ※外張り断熱通気外壁※大和ハウス工業施工 |
| 設備・条件 | - |
| 所在地 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁6-25 |
|---|---|
| 交通 | R阪和線「上野芝」駅徒歩6分 |
| 価格 | 40,777 万円 |
| 土地面積 | 635.02 ㎡ |
| 建物面積 | 1戸あたりの専有面積 59.73㎡~61.55㎡ 延床面積 792.40㎡ ㎡ |
| 築年数 | 2025年3月(完成済) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造3階建 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 接道状況 | - |
| 私道面積 | 無 |
| 接道方向/幅員 | 東側 約4.6m |
| 用途地域等 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ■1棟12世帯 利回りは当該物件(一般管理)の1年間の予定賃料収入(家賃・駐車場賃 料・共益費)の当該物件の取得対価に対する割合です。予定賃料収入 については確実に得られることを保証するものではありません。また、利回 りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の ものです。諸費用は別途かかるものとします。 ■建物面積には駐輪場15.37㎡を含みます。 |
※予定年間賃料収入:2,039万円
※表面利回り:約5.00%
※JR阪和線「上野芝」駅徒歩6分
※令和7年3月完成済※長期保証(初期保証30年)
※外張り断熱通気外壁
※大和ハウス工業施工